Le segment du surstock concentre l'enjeu principal avec 5626 articles immobilisés, nécessitant une action prioritaire pour optimiser la trésorerie sur le périmètre REGISTRES. Parallèlement, 15 références dormantes doivent être traitées via une démarque agressive de 30 % pour libérer de l'espace de stockage avant octobre.
Faits vérifiés — Stock mort (aucune vente) : 15 produit(s) à 30% · Surstock : 10 produit(s) à 20%.
Produit(s) INACTIF(S) exclu(s) : BX23-SBL03-BOMISPACE (6923230206018), PROTECTION CARTABLE BOMI PM BLEU (6923161301066), PROTECTION CARTABLE BOMI GM GRIS (6923161301073), BX19008-SB03-PINKY (6923190203041).
Surstock
5626 unités en surstock exigent une rotation immédiate
Remise proposée : 20% — du 2026-09-17 au 2026-10-01. Un produit sans code-barres résolu ne peut pas être ciblé et sera exclu de la création.
| Photo | Produit | Code | Stock | Vitesse/j | Jours de stock | Marge | Prix | Prix promo | Code-barres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BX24-SB02-DINO | 6923240202017 | 4 973 | 0.03 | 149 190 | -% | 269.00 TND | 215.20 TND | 6923240202017 |
| - | BX24-TLJ02-CASTLE | 6923240102027 | 133 | 0.03 | 3 990 | -% | 189.00 TND | 151.20 TND | 6923240102027 |
| - | BX24-SB02-FLORAL | 6923240202048 | 89 | 0.03 | 2 670 | -% | 269.00 TND | 215.20 TND | 6923240202048 |
| - | BX25-SB02-XL-Football | 6923250208047 | 34 | 0.03 | 1 020 | -% | 259.00 TND | 207.20 TND | 6923250208047 |
| - | BX24-TLJ02-PLANE | 6923240102010 | 135 | 0.13 | 1 012 | -% | 189.00 TND | 151.20 TND | 6923240102010 |
| - | BX24-SB02-RACING | 6923240202031 | 13 | 0.03 | 390 | -% | 269.00 TND | 215.20 TND | 6923240202031 |
| - | BX24-SB03-DINO | 6923240203014 | 12 | 0.03 | 360 | -% | 299.00 TND | 239.20 TND | 6923240203014 |
| - | BX24-SBJ01-CASTLE | 6923240101020 | 98 | 0.40 | 245 | -% | 149.00 TND | 119.20 TND | 6923240101020 |
| - | BX24-SBJ01-PLANE | 6923240101013 | 132 | 0.77 | 172 | -% | 149.00 TND | 119.20 TND | 6923240101013 |
| - | BX24-SB02-BUTTERFLY | 6923240202055 | 7 | 0.10 | 70 | -% | 269.00 TND | 215.20 TND | 6923240202055 |
Stock mort (aucune vente)
15 produits dormants en stock bloquent le capital
Remise proposée : 30% — du 2026-09-17 au 2026-10-01. Un produit sans code-barres résolu ne peut pas être ciblé et sera exclu de la création.
| Photo | Produit | Code | Stock | Vitesse/j | Jours de stock | Marge | Prix | Prix promo | Code-barres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BX24-SB02-XL-STRAWBERRY | 6923240208057 | 227 | 0.00 | - | -% | 259.00 TND | 181.30 TND | 6923240208057 |
| - | BX25-SB02-XL-Everything | 6923250208030 | 192 | 0.00 | - | -% | 259.00 TND | 181.30 TND | 6923250208030 |
| - | BX24-CL01-FLORAL | 6923240601049 | 182 | 0.00 | - | -% | 79.00 TND | 55.30 TND | 6923240601049 |
| - | BX24-CLH02-FLORAL | 6923240604040 | 177 | 0.00 | - | -% | 109.00 TND | 76.30 TND | 6923240604040 |
| - | BX24-SB01-XL-STRAWBERRY | 6923240207050 | 173 | 0.00 | - | -% | 219.00 TND | 153.30 TND | 6923240207050 |
| - | BX24-CL01-BUTTERFLY | 6923240601056 | 162 | 0.00 | - | -% | 79.00 TND | 55.30 TND | 6923240601056 |
| - | BX25-SB02-XL-Flower | 6923250208016 | 161 | 0.00 | - | -% | 259.00 TND | 181.30 TND | 6923250208016 |
| - | BX24-CL01-SWAN | 6923240601063 | 153 | 0.00 | - | -% | 79.00 TND | 55.30 TND | 6923240601063 |
| - | BX24-CL02-FLORAL | 6923240602046 | 153 | 0.00 | - | -% | 99.00 TND | 69.30 TND | 6923240602046 |
| - | BX24-CL03-FLORAL | 6923240603043 | 143 | 0.00 | - | -% | 99.00 TND | 69.30 TND | 6923240603043 |
| - | BX24-SBL02-FLORAL | 6923240205049 | 139 | 0.00 | - | -% | 329.00 TND | 230.30 TND | 6923240205049 |
| - | BX24-CL01-DINO | 6923240601018 | 124 | 0.00 | - | -% | 79.00 TND | 55.30 TND | 6923240601018 |
| - | BX24-SB03-FLORAL | 6923240203045 | 115 | 0.00 | - | -% | 299.00 TND | 209.30 TND | 6923240203045 |
| - | BX24-CL02-SWAN | 6923240602060 | 114 | 0.00 | - | -% | 99.00 TND | 69.30 TND | 6923240602060 |
| - | BX24-CL01-SKATE | 6923240601025 | 113 | 0.00 | - | -% | 79.00 TND | 55.30 TND | 6923240601025 |
Aucun produit ne correspond à ce profil sur ce périmètre.