Stock total = 1 761 unité(s), dont 1 270 au DEPOT (LE BOSPHORE DEPOT) — le DEPOT n'est pas un point de vente et n'apparaît donc pas dans le tableau par magasin ci-dessous.
Classement ABC : Ce produit ne figure pas parmi les 1000 premiers produits du catalogue classés par chiffre d'affaires décroissant sur cette période — classé C par défaut (longue traîne).
GMROI (estimé) : 0,031 TND de marge par TND de stock immobilisé. Valeur de stock au coût d'achat estimée : 1 275,603 TND. — estimé, basé sur le stock actuel, pas une moyenne historique.
| Magasin | Chiffre d'affaires | Coût | Marge | Marge % | Qté vendue | Stock actuel | Vitesse de vente | Jours de couverture | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE BOSPHORE EZZAHRA | 52,900 TND | 31,059 TND | 21,841 TND | 41.3% | 42 | 31 | 2.21 u/j | 14.0 j | Sain |
| LE BOSPHORE BOUMHEL | 16,800 TND | 9,898 TND | 6,902 TND | 41.1% | 14 | 365 | 0.74 u/j | 495.4 j | Surstock |
| LE BOSPHORE MARSA | 16,800 TND | 9,898 TND | 6,902 TND | 41.1% | 14 | 74 | 0.74 u/j | 100.4 j | Surstock |
| LE BOSPHORE SOUKRA | 9,700 TND | 5,607 TND | 4,093 TND | 42.2% | 6 | 21 | 0.32 u/j | 66.5 j | Surstock |
| LE BOSPHORE ENLIGNE | 0,000 TND | 0,000 TND | 0,000 TND | - | 0 | 0 | 0.00 u/j | — | Sain |
| LE BOSPHORE SFAX | 0,000 TND | 0,000 TND | 0,000 TND | - | 0 | 0 | 0.00 u/j | — | Sain |
Cette analyse ne couvre volontairement pas certains indicateurs faute de données disponibles dans cet ERP : le taux de rotation des achats (sell-through) (nécessite les données de réception/achats, indisponibles), le taux de rupture réel / point de commande / stock de sécurité (nécessite un historique de stock et un délai fournisseur, indisponibles), et les ventes au m² (nécessite la surface des magasins, indisponible). Ces indicateurs ne sont ni approximés ni inventés — ils sont simplement absents tant que ces données ne sont pas enregistrées dans l'ERP.
« STYLO A BILLE BIC CRISTAL UP BLEU » — Aucune recherche (outil indisponible)