Classement ABC : Classe A : le cumul du chiffre d'affaires du catalogue, classé par CA décroissant sur la période analysée, atteint 51.0% du chiffre d'affaires total du catalogue une fois ce produit inclus.
GMROI (estimé) : 0,345 TND de marge par TND de stock immobilisé. Valeur de stock au coût d'achat estimée : 4 636,980 TND. — estimé, basé sur le stock actuel, pas une moyenne historique.
| Magasin | Chiffre d'affaires | Coût | Marge | Marge % | Qté vendue | Stock actuel | Vitesse de vente | Jours de couverture | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE BOSPHORE ENLIGNE | 3 371,012 TND | 2 767,230 TND | 603,782 TND | 17.9% | 37 | 100 | 1.23 u/j | 81.1 j | Surstock |
| LE BOSPHORE BOUMHEL | 1 668,010 TND | 1 346,220 TND | 321,790 TND | 19.3% | 18 | 43 | 0.60 u/j | 71.7 j | Surstock |
| LE BOSPHORE EZZAHRA | 1 395,009 TND | 1 121,850 TND | 273,159 TND | 19.6% | 15 | 22 | 0.50 u/j | 44.0 j | Sain |
| LE BOSPHORE SOUKRA | 1 163,001 TND | 972,270 TND | 190,731 TND | 16.4% | 13 | 51 | 0.43 u/j | 117.7 j | Surstock |
| LE BOSPHORE MARSA | 635,002 TND | 523,530 TND | 111,472 TND | 17.6% | 7 | 22 | 0.23 u/j | 94.3 j | Surstock |
| LE BOSPHORE SFAX | 546,002 TND | 448,740 TND | 97,262 TND | 17.8% | 6 | 39 | 0.20 u/j | 195.0 j | Surstock |
Cette analyse ne couvre volontairement pas certains indicateurs faute de données disponibles dans cet ERP : le taux de rotation des achats (sell-through) (nécessite les données de réception/achats, indisponibles), le taux de rupture réel / point de commande / stock de sécurité (nécessite un historique de stock et un délai fournisseur, indisponibles), et les ventes au m² (nécessite la surface des magasins, indisponible). Ces indicateurs ne sont ni approximés ni inventés — ils sont simplement absents tant que ces données ne sont pas enregistrées dans l'ERP.
« 6923240801012 » — Recherché : « 6923240801012 »