Classement ABC : Classe C : le cumul du chiffre d'affaires du catalogue, classé par CA décroissant sur la période analysée, atteint 100.0% du chiffre d'affaires total du catalogue une fois ce produit inclus.
GMROI (estimé) : N/D de marge par TND de stock immobilisé. Coût d'achat manquant dans le catalogue pour ce(s) produit(s) — GMROI non calculable. — estimé, basé sur le stock actuel, pas une moyenne historique.
| Magasin | Chiffre d'affaires | Coût | Marge | Marge % | Qté vendue | Stock actuel | Vitesse de vente | Jours de couverture | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depot BH2 | 0,000 TND | 0,000 TND | 0,000 TND | - | 0 | 0 | 0.00 u/j | — | Sain |
| LE BOSPHORE BOUMHEL | 0,000 TND | 0,000 TND | 0,000 TND | - | 0 | 0 | 0.00 u/j | — | Sain |
| LE BOSPHORE DEPOT | 0,000 TND | 0,000 TND | 0,000 TND | - | 0 | 1 | 0.00 u/j | — | Stock mort |
| LE BOSPHORE ENLIGNE | 0,000 TND | 0,000 TND | 0,000 TND | - | 0 | 0 | 0.00 u/j | — | Sain |
| LE BOSPHORE EZZAHRA | 0,000 TND | 0,000 TND | 0,000 TND | - | 0 | 0 | 0.00 u/j | — | Sain |
| LE BOSPHORE MARSA | 0,000 TND | 0,000 TND | 0,000 TND | - | 0 | 2 | 0.00 u/j | — | Stock mort |
| LE BOSPHORE SFAX | 0,000 TND | 0,000 TND | 0,000 TND | - | 0 | 1 | 0.00 u/j | — | Stock mort |
| LE BOSPHORE SOUKRA | 0,000 TND | 0,000 TND | 0,000 TND | - | 0 | 2 | 0.00 u/j | — | Stock mort |
Cette analyse ne couvre volontairement pas certains indicateurs faute de données disponibles dans cet ERP : le taux de rotation des achats (sell-through) (nécessite les données de réception/achats, indisponibles), le taux de rupture réel / point de commande / stock de sécurité (nécessite un historique de stock et un délai fournisseur, indisponibles), et les ventes au m² (nécessite la surface des magasins, indisponible). Ces indicateurs ne sont ni approximés ni inventés — ils sont simplement absents tant que ces données ne sont pas enregistrées dans l'ERP.
« BX23-SB03-BOMISPACE » — Aucune recherche (outil indisponible)