Stock total = 55 unité(s), dont 25 au DEPOT (LE BOSPHORE DEPOT) — le DEPOT n'est pas un point de vente et n'apparaît donc pas dans le tableau par magasin ci-dessous.
Classement ABC : Classe A : le cumul du chiffre d'affaires du catalogue, classé par CA décroissant sur la période analysée, atteint 57.5% du chiffre d'affaires total du catalogue une fois ce produit inclus.
GMROI (estimé) : 0,223 TND de marge par TND de stock immobilisé. Valeur de stock au coût d'achat estimée : 5 037,780 TND. — estimé, basé sur le stock actuel, pas une moyenne historique.
| Magasin | Chiffre d'affaires | Coût | Marge | Marge % | Qté vendue | Stock actuel | Vitesse de vente | Jours de couverture | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE BOSPHORE ENLIGNE | 2 023,070 TND | 1 557,132 TND | 465,938 TND | 23.0% | 17 | 18 | 0.57 u/j | 31.8 j | Sain |
| LE BOSPHORE SOUKRA | 1 071,041 TND | 824,364 TND | 246,677 TND | 23.0% | 9 | 0 | 0.30 u/j | 0.0 j | Risque de rupture |
| LE BOSPHORE EZZAHRA | 595,023 TND | 457,980 TND | 137,043 TND | 23.0% | 5 | -4 | 0.17 u/j | -24.0 j | Stock négatif |
| LE BOSPHORE BOUMHEL | 476,018 TND | 366,384 TND | 109,634 TND | 23.0% | 4 | 0 | 0.13 u/j | 0.0 j | Risque de rupture |
| LE BOSPHORE MARSA | 357,014 TND | 274,788 TND | 82,226 TND | 23.0% | 3 | 16 | 0.10 u/j | 160.0 j | Surstock |
| LE BOSPHORE SFAX | 357,014 TND | 274,788 TND | 82,226 TND | 23.0% | 3 | 0 | 0.10 u/j | 0.0 j | Risque de rupture |
Cette analyse ne couvre volontairement pas certains indicateurs faute de données disponibles dans cet ERP : le taux de rotation des achats (sell-through) (nécessite les données de réception/achats, indisponibles), le taux de rupture réel / point de commande / stock de sécurité (nécessite un historique de stock et un délai fournisseur, indisponibles), et les ventes au m² (nécessite la surface des magasins, indisponible). Ces indicateurs ne sont ni approximés ni inventés — ils sont simplement absents tant que ces données ne sont pas enregistrées dans l'ERP.
« 6900414684837 » — Aucune recherche (outil indisponible)