Stock total = 5 688 unité(s), dont 5 724 au DEPOT (LE BOSPHORE DEPOT) — le DEPOT n'est pas un point de vente et n'apparaît donc pas dans le tableau par magasin ci-dessous.
Classement ABC : Classe A : le cumul du chiffre d'affaires du catalogue, classé par CA décroissant sur la période analysée, atteint 65.9% du chiffre d'affaires total du catalogue une fois ce produit inclus.
GMROI (estimé) : 0,086 TND de marge par TND de stock immobilisé. Valeur de stock au coût d'achat estimée : 2 536,848 TND. — estimé, basé sur le stock actuel, pas une moyenne historique.
| Magasin | Chiffre d'affaires | Coût | Marge | Marge % | Qté vendue | Stock actuel | Vitesse de vente | Jours de couverture | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE BOSPHORE BOUMHEL | 395,500 TND | 296,590 TND | 98,910 TND | 25.0% | 665 | -403 | 22.17 u/j | -18.2 j | Stock négatif |
| LE BOSPHORE EZZAHRA | 153,580 TND | 98,120 TND | 55,460 TND | 36.1% | 220 | 3 | 7.33 u/j | 0.4 j | Risque de rupture |
| LE BOSPHORE SOUKRA | 140,700 TND | 89,646 TND | 51,054 TND | 36.3% | 201 | 111 | 6.70 u/j | 16.6 j | Sain |
| LE BOSPHORE MARSA | 29,120 TND | 18,732 TND | 10,388 TND | 35.7% | 42 | 303 | 1.40 u/j | 216.4 j | Surstock |
| LE BOSPHORE ENLIGNE | 4,200 TND | 2,676 TND | 1,524 TND | 36.3% | 6 | -50 | 0.20 u/j | -250.0 j | Stock négatif |
| LE BOSPHORE SFAX | 0,000 TND | 0,000 TND | 0,000 TND | - | 0 | 0 | 0.00 u/j | — | Sain |
Cette analyse ne couvre volontairement pas certains indicateurs faute de données disponibles dans cet ERP : le taux de rotation des achats (sell-through) (nécessite les données de réception/achats, indisponibles), le taux de rupture réel / point de commande / stock de sécurité (nécessite un historique de stock et un délai fournisseur, indisponibles), et les ventes au m² (nécessite la surface des magasins, indisponible). Ces indicateurs ne sont ni approximés ni inventés — ils sont simplement absents tant que ces données ne sont pas enregistrées dans l'ERP.
« 070330129627 » — Aucune recherche (outil indisponible)